| EXPORTACIONES TOTALES A CHILE | |||||||||||||
| Cifras en miles de USD FOB | |||||||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Variación 2010-2011 | |
| Total Santander | 108.269,5 | 130.463,4 | 98.930,8 | 117.745,7 | 178.944,3 | 319.847,4 | 278.476,7 | 477.389,4 | 615.197,0 | 678.946,4 | 448.020,80 | 633.534 | 41,4% |
| Total exportaciones a Chile | 142,0 | 135,9 | 56,2 | 52,7 | 81,4 | 398,4 | 203,3 | 274,6 | 221,6 | 4.459,1 | 7.441,90 | 18.944 | 154,6% |
| Participación de Chile en el total de Santander | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,00% | 0,00% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,00% | 0,70% | 1,70% | 3,0% | |
| 27. Combustibles minerales | - | - | - | - | - | 85,5 | - | - | - | 4.233,4 | 7.099,20 | 17.819 | 151,0% |
| 71. Piedras preciosas o semi | - | - | - | 1,8 | 36,2 | 24,7 | 28,0 | 13,5 | 13,9 | 23,2 | 101,3 | 382,8 | 277,9% |
| 83. Manufacturas diversas de metales comunes | 19,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 | 38,6 | 86,6 | 124,4% |
| 39. Materias plásticas y manufacturas | - | - | - | - | 11,5 | 235,9 | 23,0 | - | - | 87,4 | 148,6 | 2,1 | -98,6% |
| Otros | 122,4 | 135,9 | 56,2 | 50,9 | 33,7 | 52,4 | 152,3 | 261,1 | 207,7 | 112,0 | 54,2 | 654 | - |
| Fuente: Dian |