| EXPORTACIONES TOTALES A CANADÁ | |||||||||||||
| Cifras en miles de USD FOB | |||||||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Variación 2010-2011 | |
| Total Santander | 108.269,5 | 130.463,4 | 98.930,8 | 117.745,7 | 178.944,3 | 319.847,4 | 278.476,7 | 477.389,4 | 615.197,0 | 678.946,4 | 448.020,80 | 633.534 | 41,4% |
| Total exportaciones a Canadá | 266,4 | 667,3 | 403,2 | 488,3 | 444,8 | 5.325,4 | 7.077,9 | 5.325,4 | 7.077,9 | 8.820,7 | 13.385,40 | 16.405 | 22,6% |
| Participación de Venezuela en el total de Santander | 0,20% | 0,50% | 0,40% | 0,40% | 0,20% | 1,70% | 2,50% | 1,10% | 1,20% | 1,30% | 3,00% | 2,59% | |
| 09. Café, té, yerba mate y especias. | - | - | - | - | - | 4.916,9 | 6.702,7 | 4.916,9 | 6.702,7 | 8.174,3 | 13.181,40 | 16.050 | 21,8% |
| 20. Preparaciones de legumbres u hortalizas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81,9 | 74,4 | -9,2% |
| 61. Prendas y complementos de vestir, de punto | 149,0 | 235,5 | 193,6 | 206,3 | 169,0 | 103,3 | 80,4 | 103,3 | 80,4 | 36,2 | 43,1 | 19,1% | |
| 62. Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto | 93,6 | 139,3 | 173,7 | 209,5 | 171,7 | 139,1 | 189,9 | 139,1 | 189,9 | 36,1 | 98,4 | 172,6% | |
| Otros | 23,8 | 292,5 | 35,9 | 72,5 | 104,1 | 166,1 | 104,9 | 166,1 | 104,9 | - | 49,8 | 139 | 179,5% |
| Fuente: Dian |