| EXPORTACIONES TOTALES A BRASIL | |||||||||||||
| Cifras en miles de USD FOB | |||||||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Variación 2010-2011 | |
| Total Santander | 108.269,5 | 130.463,4 | 98.930,8 | 117.745,7 | 178.944,3 | 319.847,4 | 278.476,7 | 477.389,4 | 615.197,0 | 678.946,4 | 448.020,80 | 633.534 | 41,4% |
| Total exportaciones a Brasil | 173,2 | - | - | 214,3 | 211,6 | 117,8 | 796,4 | 1.527,0 | 1.160,0 | 5.085,3 | 8.024 | 20.270 | 152,6% |
| Participación de Brasil en el total de Santander | 0,20% | 0,00% | 0,00% | 0,20% | 0,10% | 0,00% | 0,30% | 0,30% | 0,20% | 0,70% | 1,80% | 3,20% | |
| 27. Combustibles minerales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.850,90 | 19394,4 | 147,0% |
| 84. Maquinas y manufacturas | 94,8 | - | - | 27,0 | - | 1,7 | 24,2 | 20,9 | 52,1 | 24,5 | 60,8 | 301,8 | 396,4% |
| 87. Vehículos y partes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,3 | 123,2 | 506,9% |
| 76. Aluminio y sus partes | - | - | - | - | 32,5 | - | 128,4 | 74,3 | 49,9 | 40,6 | 92 | 37,5 | -59,2% |
| Otros | 78,4 | - | - | 187,4 | 179,1 | 116,1 | 643,8 | 1.431,7 | 1.058,0 | 5.020,1 | - | 20.270 | - |
| Fuente: Dian |