| EXPORTACIONES TOTALES A ARGENTINA | |||||||||||||
| Cifras en miles de USD FOB | |||||||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Variación 2010-2011 | |
| Total Santander | 108.269,5 | 130.463,4 | 98.930,8 | 117.745,7 | 178.944,3 | 319.847,4 | 278.476,7 | 477.389,4 | 615.197,0 | 678.946,4 | 448.021 | 633.534 | 41,4% |
| Total exportaciones a Argentina | 99,9 | 18,7 | 32,9 | - | - | - | 1,5 | 88,3 | 15.115,2 | 3.620,7 | 7.122 | 12.638 | 77,4% |
| Participación de Argentina en el total de Santander | 0,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,50% | 0,50% | 1,60% | 1,99% | |
| 27. Combustibles minerales | - | - | - | - | - | - | - | - | 838,1 | 3.596,7 | 7.120 | 12.360 | 73,6% |
| Otros | 99,9 | 18,7 | 32,9 | - | - | - | 1,5 | 88,3 | 14.277,1 | 24,1 | 2 | 278 | - |
| Fuente: Dian |