| EXPORTACIONES TOTALES A ALEMANIA | |||||||||||||
| Cifras en miles de USD FOB | |||||||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Variación 2010-2011 | |
| Total Santander | 108.270 | 130.463 | 98.931 | 117.746 | 178.944 | 319.847,4 | 278.476,7 | 477.389 | 615.197 | 678.946 | 448.021 | 633.534 | 41,4% |
| Total exportaciones a Alemania | 185 | 191 | 121 | 146 | 180 | 5.895,2 | 16.222,5 | 29.811,7 | 15.115 | 8.907 | 6.796 | 33.112 | 387,2% |
| Participación de Alemania en el total de Santander | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 1,8% | 5,8% | 6,2% | 2,5% | 1,3% | 1,5% | 5,2% | 248,4% |
| 27. Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.144 | |
| 09. Café, té, yerba mate y especias. | - | - | - | - | - | 5.677,9 | 15.944,7 | 5.677,9 | 14.831 | 8.353 | 6.200 | 5.604 | -9,6% |
| 20. Preparaciones de legumbres u hortalizas | - | - | - | - | - | - | - | 110,2 | 26 | 375 | 125 | 160 | 27,9% |
| 62. Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto | 165 | 168 | 106 | - | 154,8 | 179,2 | 205,9 | 179,2 | 206 | 158 | 168 | 41 | -75,5% |
| Otros | 5 | 5 | 6 | 133 | 12,5 | 23,9 | 60,5 | 23.830,2 | 40 | 12 | 4 | 4.164 | - |
| Fuente: Dian |