Transporte urbano automotor de pasajeros    
Áreas Metropolitanas y ciudades      
       
  Pasajeros transportados (Miles)
  lV Trimestre 2013 lV Trimestre 2014 Variación 2013/2014
       
Total general                    967.492                    984.912 1,8%
       
Área Metropolitana de Barranquilla                      74.452                      65.997 -11,4%
Área Metropolitana de Bucaramanga                      28.372                      27.509 -3,0%
Área Metropolitana de Cali                      64.741                      57.670 -10,9%
Área Metropolitana de Cúcuta                      18.621                      16.304 -12,4%
Área Metropolitana de Manizales                      17.736                      18.225 2,8%
Área Metropolitana de Medellín                    174.138                    175.131 0,6%
Área Metropolitana de Pereira                      20.731                      19.911 -4,0%
Armenia                        5.493                        5.105 -7,1%
Bogotá D.C.1                    388.238                    433.055 11,5%
Cartagena                      35.184                      30.432 -13,5%
Cundinamarca**                      33.042                      29.459 -10,8%
Florencia                        1.030                        1.031 0,0%
Ibagué                      17.700                      18.224 3,0%
Montería                        1.413                        1.435 1,6%
Neiva                        7.169                        7.675 7,0%
Pasto                      11.191                      11.499 2,7%
Popayán                        9.635                        8.245 -14,4%
Quibdó                        1.913                        1.805 -5,6%
Riohacha                          251                          182 -27,4%
Santa Marta                      30.380                      31.013 2,1%
Sincelejo                        1.680                        1.632 -2,9%
Tunja                        7.449                        6.227 -16,4%
Valledupar                        2.191                        2.516 14,8%
Villavicencio                      14.742                      14.631 -0,7%
FUENTE: DANE      
(*) Incluye Transmilenio, Megabús, Mio, Cable, Metrolínea, Transmetro y Metro.    
(**) No incluye pasajeros transportados en buses alimentadores, porque son registrados globalmente por Transmilenio.